Guide des tailles

GUIDE DES TAILLES

 

FEMME

Taille unique

FRANCE 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
Poitrine cm 79 81.5 84 86.5 91.5 96.5 101.5 106.5
Taille cm 61.5 64 66.5 69 74 79 84 89
Hanches cm 84 86.5 89 91.5 96.5 101.5 106.5 111.5

Conversion internationale de taille double à taille unique

TAILLE BOOHOO XXS XS S S/M M M/L L XL
FRANCE 32/34 36 38 38/40 40 40/42 42 44
UK 4/6 8 10 10/12 12 12/14 14 16
Poitrine cm 79-81.5 84 86.5 86.5–91.5 91.5 91.5–96.5 96.5 101.5
Taille cm 61.5-64 66.5 69 69–74 74 74–79 79 84
Hanches cm 84-86.5 89 91.5 91.5–96.5 96.5 96.5–101.5 101.5 106.5

Entrejambe

TAILLE BOOHOO Normal Long Extra long
cm 79 81.5 84

Soutien-gorges et culottes

CULOTTES XS S M L
FRANCE 32-34 36-38 38-40 40-42
UK 4-6 8-10 10-12 12-14
SOUTIEN-GORGE 30A 32A 34A 36A
30B 32B 34B 36B
30C 32C 34C 36C
30D 32D 34D 36D

Chaussures

FRANCE 35 36 37 38 39 40 41 42
UK  2

HOMME

Hauts

TAILLE BOOHOO POITRINE (CM)
XS 81-86
S 86-91
M 91-96
L 96-101
XL 101-106
XXL 106-111

Chemises

TAILLE BOOHOO POITRINE (CM) TOUR DE COU (CM)
XS 81-86 35.5
S 86-91 35.7
M 91-96 38
L 96-101 40.5
XL 101-106 43
XXL 106-111 45.5

Pantalons

TAILLES CM (TAILLE)
28 71
30 76
32 81
34 86
36 91
38 96
LONGUEURS CM (ENTREJAMBE)
Court 76
Normal 81
Long(L) 86

Ceintures Hommes

TAILLE BOOHOO CM (TAILLE)
S/M 71-83
L/XL 84-91

Jeans, Lounge/Sportswear, Maillots de Bain et Sous-Vêtements

TAILLE BOOHOO CM (TAILLE)
XS 71-76
S 76-81
M 81-86
L 86-91
XL 91-96
XXL 96-101

Chaussures

FRANCE 39 40 41 42 43 44 45 46
UK 5 6 7 8 9 10 11 12

ENFANTS - FILLES

Taille unique

ÂGE 4 ANS 5 ANS 6 ANS 7 ANS 8 ANS 9 ANS 10 ANS 11 ANS 12 ANS 13 ANS
HAUTEUR - CM 104CM 110CM 116CM 122CM 128CM 134CM 140CM 146CM 152CM 158CM
Poitrine cm 57 59 61 63 66 69 72 75 78 81
  inches 22.5 23 24 25 26 27 28 29.5 30.5 32
TAILLE cm 53 54 56 57 59 61 63 64 65 66
  inches 20.5 21 22 22.5 23 24 24.5 25 25.5 26
HANCHES cm 60 62 64 67 70 73 76 79 82 85
  inches 23.5 24.5 25 26.5 27.5 29 30 31 32 33.5

ENFANTS - FILLES

Conversion internationale de taille double à taille unique

ÂGE 5/6 ANS 7/8 ANS 9/10 ANS 11/12 ANS
HAUTEUR - CM 110CM - 116CM 122CM - 128CM 134CM - 140CM 146CM - 152CM
Poitrine cm 59 - 61 63 - 66 69 - 72 75 - 78
  inches 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29.5 - 30.5
TAILLE cm 54 - 56 57 - 59 61 - 63 64 - 65
  inches 21 - 22 22.5 - 23 24 - 24.5 25 - 25.5
HANCHES cm 62 - 64 67 - 70 73 - 76 79 - 82
  inches 24.5 - 25 26.5 - 27.5 29 - 30 31 - 32

ENFANTS - GARÇONS

Taille unique

ÂGE 4 ANS 5 ANS 6 ANS 7 ANS 8 ANS 9 ANS 10 ANS 11 ANS 12 ANS 13 ANS
HAUTEUR - CM 104CM 110CM 116CM 122CM 128CM 134CM 140CM 146CM 152CM 158CM
Poitrine cm 57 59 61 63 66 69 72 76 80 84
  inches 22.5 23 24 25 26 27 28 30 31.5 33
TAILLE cm 54 55 56 58 60 62 64 66 68 70
  inches 21 21.5 22 23 23.5 24.5 25 26 27 28
HANCHES cm 60 62 64 67 70 73 76 79 82 85
  inches 23.5 24.5 25 26.5 27.5 29 30 31 32 33.5

ENFANTS - GARÇONS

Conversion internationale de taille double à taille unique

ÂGE 5/6 ANS 7/8 ANS 9/10 ANS 11/12 ANS
HAUTEUR - CM 110CM - 116CM 122CM - 128CM 134CM - 140CM 146CM - 152CM
Poitrine cm 59 - 61 63 - 66 69 - 72 76 - 80
  inches 22.5 - 24 25 - 26 27 - 28 30 - 31.5
TAILLE cm 55 - 56 58 - 60 62 - 64 66 - 68
  inches 21.5 - 22 23 - 23.5 24.5 - 25 26 - 27
HANCHES cm 62 - 64 67 - 70 73 - 76 79 - 82
  inches 24.5 - 25 26.5 - 27.5 29 - 30 31 - 32
ENFANTS - CHAUSSURES
France 25.5 26 26.5 27 28 29 29 30 30.5 31 32 33 34 34 35 35.5 36 37
Royaume-Uni 8 9 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 1 2 3 4